PRINTARE | ||||||
Printare | Linie negru | Linie color | Imagini | gramaj | ||
Format hârtie | Tip hârtie | LEI – format în funcţie de acoperire | ||||
A 4 | hârtie CAD | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 80g/mp | |
210×297 | coated/calc | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 90g/mp | |
mm | carton mat | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 120g/mp | |
photo-glossy | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 130g/mp | ||
A 3 | hârtie CAD | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 80g/mp | |
297×420 | coated/calc | 2.2 | 3.6 | 4.4 | 90g/mp | |
mm | carton mat | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 120g/mp | |
photo-glossy | 1.6 | 3 | 3.6 | 130g/mp | ||
Str. Boteanu, nr. 3A, et. 1, ap. 8, sectorul 1, Bucuresti